|
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | BSA-CW系列電子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽詢
| | 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
| | 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
| | FG系列精密電子臺秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
| | CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
| | BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg) 10 稱重范圍
(g)4200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
| | 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
| | 先進型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
| | 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽詢
| | 普通型電子計數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
| | DTA型高精度電子計數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢
| | 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測量范圍:4100克 | 洽詢
| | 輕便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 測量范圍:120克 | 洽詢
| | 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
| | 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
| | 電子天平,220g,0.1mg LE204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.1mg | 洽詢
| | 電子天平,220g,0.001g ML203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
| | 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱重范圍:220g
| 洽詢
| | 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
| | 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
| 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 共 503 條 26 頁 |